terça-feira, 19 de janeiro de 2016



LIGA FISHPLANET
CLASSIFICAÇÃO    
                          
INFANTIS
Resultados à 5ª Jornada
EQUIPAS J V E D GM GS P
BENFICA ESC. FUT. 5 5 0 0 30 14 15
FC BARREIRENSE  5 4 0 1 16 7 12
SACAVENENSE 5 3 0 2 17 14 9
EAS CORROIOS 5 2 0 3 14 19 6
OLIMPICO MONTIJO 5 1 0 4 9 19 3
VITÓRIA FC 5 0 0 5 2 32 0
BENJAMINS
Resultados à 5ª Jornada
EQUIPAS J V E D GM GS P
GDA 5 5 0 0 58 8 15
FC BARREIRENSE 1 5 4 1 0 45 9 13
FC BARREIRENSE 2 4 3 1 0 19 11 10
OLIMPICO MONTIJO 4 3 0 1 17 16 9
BENFICA ESC. FUT. 5 2 1 2 22 15 7
EAS CORROIOS 5 2 0 3 21 29 6
ESC. FUT. D. JOÃO I 5 2 0 3 10 18 6
Stº ANTONIENSE 5 1 0 4 15 27 3
ST. PETER'S SCHOOL 5 5 1 4 12 33 1
10º VITÓRIA FC 5 5 0 5 3 56 0
TRAQUINAS A
EQUIPAS J V E D GM GS P
ESC. FUT. D. JOÃO I 4 4 0 0 16 4 12
BENFICA ESC. FUT. 4 3 0 1 15 10 9
ACADEM.PAIO PIRES 4 2 0 2 22 10 6
FC BARREIRENSE 1 4 2 0 3 14 10 6
VITÓRIA FC 3 1 0 2 6 11 3
EAS CORROIOS 4 1 0 3 8 14 3
FC BARREIRENSE 2 3 1 0 2 5 10 3
PALMELENSE 2 0 0 2 0 18 0
TRAQUINAS B
EQUIPAS J V E D GM GS P
FC BARREIRENSE 1 4 3 1 0 10 6 10
BENFICA ESC. FUT. 4 3 0 1 29 14 9
PINHALNOVENSE 4 3 0 1 14 9 9
VITÓRIA F CLUBE 4 2 1 1 10 6 7
EAS CORROIOS 4 2 0 2 23 7 6
GD SESIMBRA 3 0 1 2 9 14 1
FUSCO FC 4 0 1 3 5 33 1
ESC. FUT. D. JOÃO I 3 0 0 3 2 13 0
PETIZES
EQUIPAS J V E D GM GS P
PINHALNOVENSE 4 4 0 0 53 8 12
BENFICA ESC. FUT. 4 3 0 1 47 13 9
GD SESIMBRA 4 3 0 1 35 19 9
FC BARREIRENSE 1 4 3 0 1 27 16 9
ESC. FUT. D. JOÃO I 4 2 0 2 44 21 6
FC BARREIRENSE 2 4 1 0 3 8 51 3
VITÓRIA FUTEBOL CLUBE 4 0 0 4 12 43 0
Stº ANTONIENSE 4 0 0 4 6 39 0











Sem comentários:

Enviar um comentário