CLASSIFICAÇÃO - LIGA FISHPLANET
|
||||||||
6ª Jornada | ||||||||
TRAQUINAS A | ||||||||
EQUIPAS | J | V | E | D | GM | GS | P | |
1ª | ESC. FUT. D. JOÃO I | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 15 |
2º | ACADEMIA PAIO PIRES | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 15 | 12 |
3º | BENFICA ESC. FUT. | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 17 | 12 |
4º | FC BARREIRENSE 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 11 | 12 |
5º | VITÓRIA FUTEBOL CLUBE | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 3 |
6º | EA SPORTING CORROIOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | 6 |
7º | FC BARREIRENSE 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | 3 |
8º | PALMELENSE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 0 |
TRAQUINAS B | ||||||||
EQUIPAS | J | V | E | D | GM | GS | P | |
1ª | FC BARREIRENSE 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | 16 |
2º | BENFICA ESC. FUT. | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 15 | 15 |
3º | VITÓRIA FUTEBOL CLUBE | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | 10 |
4º | EA SPORTING CORROIOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 11 | 9 |
5º | Pinhalnovense | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | 9 |
6º | GD SESIMBRA | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 18 | 7 |
7º | FUSCO FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 48 | 1 |
8º | ESC. FUT. D. JOÃO I | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 0 |
PETIZES | ||||||||
EQUIPAS | J | V | E | D | GM | GS | P | |
1ª | PINHALNOVENSE | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 14 | 18 |
2º | GD SESIMBRA | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 22 | 15 |
3º | BENFICA ESC. FUT. | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 24 | 12 |
4º | FC BARREIRENSE 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 31 | 12 |
5º | ESC. FUT. D. JOÃO I | 6 | 2 | 0 | 4 | 53 | 42 | 6 |
6º | VITÓRIA FUTEBOL CLUBE | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 47 | 6 |
7º | FC BARREIRENSE 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 68 | 3 |
8º | Stº ANTONIENSE | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 55 | 0 |
segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário