LIGA FISHPLANET
| APURAMENTO CAMPEÃO | ||||||||||
| INFANTIS | ||||||||||
| EQUIPAS | J | V | E | D | GM | GS | P | |||
| A | BENFICA ESC. FUT. | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 7 | ||
| C | SACAVENENSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||
| B | FC BARREIRENSE | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | ||
| APURAMENTO CONSOLAÇÃO | ||||||||||
| EQUIPAS | J | V | E | D | GM | GS | P | |||
| D | EA SPORTING CORROIOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | ||
| E | OLIMPICO MONTIJO | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | ||
| F | VITÓRIA FUTEBOL CLUBE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| JOGOS | ||||||||||
| H | Jogo | H | Jogo | |||||||
| 13ª | Sábado 30 de abril de 2016 - TARDE | 14 | F | D | 15 | C | B | |||
| H | Jogo | H | Jogo | |||||||
| 16 | F | E | 17 | C | A | |||||
| Sábado 30 de abril de 2016 - TARDE | 18 | Entrega dos Prémios | ||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário