AFSetubal - SUB 10 | |||||||||
BENJAMINS B - FCB A | |||||||||
IIIª Fase - Apuramento Campeão | |||||||||
EQUIPAS | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |
1ª | Fabril Barreiro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2º | AD Almada 2015 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3º | BARREIRENSE A | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 |
4º | V. Setubal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
5º | Cova da Piedade | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
6º | Grandola foot | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 |
Resultados da 4 Jornada 23/04 | |||||||||
Fabril Barreiro | 5-0 | Cova da Piedade | |||||||
V. Setubal | 5-2 | Grandola foot | |||||||
AD Almada 2015 | 4-1 | BARREIRENSE A | |||||||
Próxima Jornada | |||||||||
30 de Abril de 2016 | |||||||||
Cova da Piedade | X | AD Almada 2015 | |||||||
BARREIRENSE A | X | V. Setubal | |||||||
Grandola foot | X | Fabril Barreiro | |||||||
AFSetubal - SUB 10 | |||||||||
BENJAMINS B - FCB A | |||||||||
Série A - COMPLEMENTAR | |||||||||
EQUIPAS | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |
1ª | Charneca Caparica | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 24 | 23 |
2º | Pescadores | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 49 | 26 | 23 |
3º | FC BARREIRENSE B | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 | 20 | 22 |
4º | Sesimbra | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 24 | 18 |
5º | Alcochetense | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 18 | 11 |
6º | Comércio e Industria | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 28 | -4 |
7º | Brejos de Azeitão | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 49 | -23 |
8º | ACDC B | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | 56 | -30 |
9º | Estrela St. André | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 22 | 62 | -40 |
Resultados da 13ª Jornada | |||||||||
FC BARREIRENSE B | 6-1 | Brejos de Azeitão | |||||||
Alcochetense | 11:00 | Comércio e Industria | |||||||
Pescadores | 6-1 | Estrela St. André | |||||||
Charneca Caparica | 3-2 | Sesimbra | |||||||
Próxima Jornada | |||||||||
30 de Abril de 2016 | |||||||||
Estrela St. André | X | M. Rosarense | |||||||
Brejos de Azeitão | X | Pescadores | |||||||
Sesimbra | X | Alcochetense | |||||||
quinta-feira, 28 de abril de 2016
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário