AFSetubal - SUB 13 | ||||||||||
INFANTIS A - FCB B | ||||||||||
Divisão de Honra - Fase Campeão | ||||||||||
EQUIPAS | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
1ª | Fabril Barreiro | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | |
2º | FC BARREIRENSE A | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | |
3º | V. Setúbal | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 6 | 18 | |
4º | Leão Altivo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | |
5º | Sonho XXI | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 21 | 3 | |
6º | Cova da Piedade | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 25 | -6 | |
7º | Palmelense | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | |
8º | Alcochetense | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 39 | -38 | |
Resultados da 8ª Jornada | ||||||||||
Sonho XXI | 1-2 | Leão Altivo | ||||||||
Palmelense | 1-7 | Barreirense | ||||||||
Alcochetense | 0-2 | V. Setúbal | ||||||||
Fabril Barreiro | 5-2 | Cova da Piedade | ||||||||
Próxima Jornada ( 9ª jornada ) | ||||||||||
30 de Abril de 2016 | ||||||||||
Barreirense | X | Fabril Barreiro | ||||||||
Cova da Piedade | X | Sonho XXI | ||||||||
V. Setúbal | X | Palmelense | ||||||||
Leão Altivo | X | Alcochetense | ||||||||
AFSetubal - SUB 13 | ||||||||||
INFANTIS A - FCB B | ||||||||||
TORNEIO COMPLEMENTAR | ||||||||||
EQUIPAS | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
1ª | FC BARREIRENSE B | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93 | 16 | 77 | |
2º | Cova da Piedade B | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 95 | 21 | 74 | |
3º | Fabril Barreiro B | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 83 | 14 | 69 | |
4º | Seixal Clube 1925 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 57 | 46 | 11 | |
5º | AD Almada 2015 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 48 | 47 | 1 | |
6º | Silveirense | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 66 | 93 | -27 | |
7º | Vinhense | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 40 | 43 | -3 | |
8º | Samouquense | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 33 | 62 | -29 | |
9º | O Grandolense | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 43 | 68 | -25 | |
10º | FC Setubal | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 37 | 79 | -42 | |
11º | Estrela St. André | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 24 | 79 | -55 | |
12º | São Domingos Setúbal | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 29 | 80 | -51 | |
Resultados da 8ª Jornada | ||||||||||
Cova da Piedade | 11-0 | FC Setubal | ||||||||
Fabril Barreiro B | 8-0 | Samouquense | ||||||||
Estrela St André | 3-6 | Vinhense | ||||||||
Seixal Clube 1925 | 10:30 | São Domingos Setubal | ||||||||
Silveirense | 7-4 | O Grandolense | ||||||||
AD Almada 2015 | 0-7 | FC BARREIRENSE B | ||||||||
Próxima Jornada ( 16 ª jornada ) | ||||||||||
30 de Abril de 2016 | ||||||||||
Samouquense | X | Estrela St André | ||||||||
São Domingos Setubal | X | Fabril Barreiro B | ||||||||
FC BARREIRENSE B | X | Seixal Clube 1925 | ||||||||
O Grandolense | X | AD Almada 2015 | ||||||||
Silveirense | X | Cova da Piedade | ||||||||
quinta-feira, 28 de abril de 2016
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário